
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 18:50 | 22:33 | 223 分鐘 |
2 | 13:26 | 17:11 | 225 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 21:48 | 23:13 | 85 分鐘 |
4 | 19:19 | 21:47 | 148 分鐘 | |
5 | 12:17 | 18:03 | 346 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 18:09 | 19:41 | 92 分鐘 |
7 | 13:45 | 16:29 | 164 分鐘 | |
8 | 2022-05-19 | 18:20 | 22:08 | 228 分鐘 |
9 | 13:42 | 16:47 | 185 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 19:11 | 22:00 | 169 分鐘 |
11 | 18:13 | 18:45 | 32 分鐘 | |
12 | 13:52 | 15:55 | 123 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 18:25 | 22:15 | 230 分鐘 |
14 | 14:05 | 17:15 | 190 分鐘 | |
15 | 2022-05-16 | 19:25 | 22:07 | 162 分鐘 |
16 | 13:41 | 17:15 | 214 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2022-05-15 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
19 | 13:54 | 17:50 | 236 分鐘 | |
20 | 2022-05-14 | 17:58 | 20:13 | 134 分鐘 |
21 | 12:38 | 16:44 | 246 分鐘 | |
22 | 2022-05-12 | 17:26 | 17:33 | 7 分鐘 |
23 | 16:20 | 17:23 | 64 分鐘 | |
24 | 12:47 | 14:23 | 96 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 15:13 | 22:50 | 457 分鐘 |
26 | 12:27 | 14:58 | 151 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 17:55 | 22:13 | 258 分鐘 |
28 | 12:33 | 15:55 | 202 分鐘 | |
29 | 2022-05-09 | 17:45 | 22:29 | 284 分鐘 |
30 | 12:17 | 16:43 | 266 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173lives.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
