
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 01:41 | 01:55 | 15 分鐘 |
2 | 01:09 | 01:39 | 30 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 23:15 | 23:32 | 17 分鐘 |
4 | 18:00 | 20:32 | 152 分鐘 | |
5 | 16:21 | 17:21 | 59 分鐘 | |
6 | 05:17 | 05:28 | 11 分鐘 | |
7 | 04:26 | 05:14 | 48 分鐘 | |
8 | 03:22 | 04:04 | 42 分鐘 | |
9 | 01:58 | 02:56 | 58 分鐘 | |
10 | 01:23 | 01:44 | 21 分鐘 | |
11 | 2022-05-21 | 21:41 | 22:23 | 42 分鐘 |
12 | 17:39 | 19:18 | 98 分鐘 | |
13 | 16:42 | 17:32 | 50 分鐘 | |
14 | 16:07 | 16:30 | 23 分鐘 | |
15 | 08:38 | 08:44 | 6 分鐘 | |
16 | 07:19 | 07:41 | 22 分鐘 | |
17 | 05:44 | 06:27 | 43 分鐘 | |
18 | 04:27 | 05:36 | 69 分鐘 | |
19 | 03:38 | 04:05 | 27 分鐘 | |
20 | 03:19 | 03:27 | 8 分鐘 | |
21 | 01:59 | 03:08 | 68 分鐘 | |
22 | 01:02 | 01:30 | 28 分鐘 | |
23 | 00:41 | 00:53 | 13 分鐘 | |
24 | 2022-05-20 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 |
25 | 18:01 | 18:50 | 49 分鐘 | |
26 | 17:40 | 17:48 | 8 分鐘 | |
27 | 16:46 | 17:00 | 14 分鐘 | |
28 | 16:04 | 16:41 | 38 分鐘 | |
29 | 15:56 | 16:01 | 5 分鐘 | |
30 | 15:37 | 15:52 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173lives.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
